ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข่าวสารเว็ปไซต์
ตำแหน่งงาน
Gallery
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
# | เรื่อง | วันที่ |
---|
ประกาศโรงพยาบาล
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566
# | ประเภทจัดซื้อ | มูลค่าจัดซื้อ |
---|---|---|
1 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 131,540 |
2 | ค่าสาธารณูปโภค | 25,095 |
3 | งานซ่อม | 30,370 |
4 | ยานพาหนะ | 7,480 |
5 | วัสดุการแพทย์ | 500,191 |
6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 84,500 |
7 | วัสดุงานกายภาพบำบัด | 39,000 |
8 | วัสดุงานทันตกรรม | 413,071 |
9 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 209,483 |
10 | วัสดุสำนักงาน | 140,589 |
11 | อื่นๆ | 163,346 |
12 | เทคนิคการแพทย์ | 472,507 |
รวม | 2,217,172 บาท |

