ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข่าวสารเว็ปไซต์
ตำแหน่งงาน
Gallery
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
# | เรื่อง | วันที่ |
---|
ประกาศโรงพยาบาล
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566
# | ประเภทจัดซื้อ | มูลค่าจัดซื้อ |
---|---|---|
1 | ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ | 263,700 |
2 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 673,316 |
3 | ค่าสาธารณูปโภค | 199,833 |
4 | งานจ้าง | 999,754 |
5 | งานซ่อม | 110,393 |
6 | ยานพาหนะ | 230,418 |
7 | วัสดุการแพทย์ | 4,225,485 |
8 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 633,428 |
9 | วัสดุงานกายภาพบำบัด | 109,955 |
10 | วัสดุงานทันตกรรม | 821,575 |
11 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,162,221 |
12 | วัสดุสำนักงาน | 796,039 |
13 | อื่นๆ | 688,324 |
14 | เทคนิคการแพทย์ | 1,675,937 |
รวม | 12,590,378 บาท |

